Industrie-K-Typ-Thermokopfkabel mit Temperaturbereich von 200°C bis 1000°C, Genauigkeit der Klasse I/II/III und MgO-Isolation für präzise Temperaturmessungen
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Ningbo China
Markenbezeichnung:
LEADKIN
Zertifizierung:
ISO9001, IATF16949, CE
Modellnummer:
LK-K
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
50 m
Preis:
Verhandlungsfähig
Zahlungsbedingungen:
L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Lieferfähigkeit:
1,000,000M/Jahr
Spezifikationen
| Brand Name: | LEADKIN | Core: | 2,3,4,6 |
| Insulation: | Mgo | Warranty: | 1 Jahr |
| Temperature Range: | 200 ℃ -1000 ℃ | Accuracy: | Klasse I 、 II 、 III |
| Outside Dia: | 0,5-12,7 mm | Package: | Karton. Palette |
| Function: | Temperaturtest | Theory: | Temperatursensor |
| Cable Length: | 1-5m oder angepasst | Certification: | ISO9001, IATF16949, CE |
| Thermocouple Type: | K/n/e/j/t/s/r/b | ||
| High Light: | 200℃-1000℃ Temperaturbereich K-Typ-Thermoelementkabel,Thermoelement-Verlängerungskabel der Genauigkeitsklasse I/II/III,MgO-Dämmungs- und Mineral-Dämmungs-Thermokopplkabel |
||
Produktbeschreibung
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEYNO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEYNO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEYNO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEYNO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEYNO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEYNO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEYNO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEYNO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEYNO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEYNO NUMERIC NOISE KEY
NO NUMERIC NOISE KEY
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | |||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | |||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | |
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | ||||
| NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY | NO NUMERIC NOISE KEY |


